砺成中学2023年小升初网络报名摇号结果公示
2023年07月08日 09:35:45 访问量:3474次
非中心城区中签号
序号 | 预报名号 | 报名类型 | 抽签号
|
1 | 232015641 | 非中心城区 | 5352320220
|
2 | 232010248 | 非中心城区 | 5352320221
|
3 | 232004206 | 非中心城区 | 5352320222
|
4 | 232011147 | 非中心城区 | 5352320223
|
5 | 232004704 | 非中心城区 | 5352320224
|
6 | 232016881 | 非中心城区 | 5352320225
|
7 | 232003333 | 非中心城区 | 5352320226
|
8 | 232013142 | 非中心城区 | 5352320227
|
9 | 232001074 | 非中心城区 | 5352320228
|
10 | 232008928 | 非中心城区 | 5352320229
|
11 | 232001515 | 非中心城区 | 5352320230
|
12 | 232011412 | 非中心城区 | 5352320231
|
13 | 232005818 | 非中心城区 | 5352320232
|
14 | 232000389 | 非中心城区 | 5352320233
|
15 | 232009476 | 非中心城区 | 5352320234
|
16 | 232008497 | 非中心城区 | 5352320235
|
17 | 232003490 | 非中心城区 | 5352320236
|
18 | 232003750 | 非中心城区 | 5352320237
|
19 | 232011134 | 非中心城区 | 5352320238
|
20 | 232006554 | 非中心城区 | 5352320239
|
21 | 232006787 | 非中心城区 | 5352320240
|
22 | 232010487 | 非中心城区 | 5352320241
|
23 | 232013295 | 非中心城区 | 5352320242
|
24 | 232002957 | 非中心城区 | 5352320243
|
25 | 232003075 | 非中心城区 | 5352320244
|
26 | 232017076 | 非中心城区 | 5352320245
|
27 | 232016345 | 非中心城区 | 5352320246
|
28 | 232007808 | 非中心城区 | 5352320247
|
29 | 232017461 | 非中心城区 | 5352320248
|
30 | 232000943 | 非中心城区 | 5352320249
|
31 | 232012894 | 非中心城区 | 5352320250
|
32 | 232004988 | 非中心城区 | 5352320251
|
33 | 232016585 | 非中心城区 | 5352320252
|
34 | 232008599 | 非中心城区 | 5352320253
|
35 | 232008919 | 非中心城区 | 5352320254
|
36 | 232013348 | 非中心城区 | 5352320255
|
37 | 232014848 | 非中心城区 | 5352320256
|
38 | 232004048 | 非中心城区 | 5352320257
|
39 | 232017696 | 非中心城区 | 5352320258
|
40 | 232018066 | 非中心城区 | 5352320259
|
41 | 232003944 | 非中心城区 | 5352320260
|
42 | 232000578 | 非中心城区 | 5352320261
|
43 | 232004152 | 非中心城区 | 5352320262
|
44 | 232001670 | 非中心城区 | 5352320263
|
45 | 232000729 | 非中心城区 | 5352320264
|
46 | 232011269 | 非中心城区 | 5352320265
|
47 | 232008891 | 非中心城区 | 5352320266
|
48 | 232001512 | 非中心城区 | 5352320267
|
49 | 232017594 | 非中心城区 | 5352320268
|
50 | 232005055 | 非中心城区 | 5352320269
|
51 | 232017380 | 非中心城区 | 5352320270
|
52 | 232018749 | 非中心城区 | 5352320271
|
53 | 232002434 | 非中心城区 | 5352320272
|
54 | 232002904 | 非中心城区 | 5352320273
|
55 | 232013239 | 非中心城区 | 5352320274
|
56 | 232016536 | 非中心城区 | 5352320275
|
57 | 232011845 | 非中心城区 | 5352320276
|
58 | 232009556 | 非中心城区 | 5352320277
|
59 | 232000984 | 非中心城区 | 5352320278
|
60 | 232006652 | 非中心城区 | 5352320279 |
中心城区中签号
序号 | 预报名号 | 报名类型 | 抽签号
|
1 | 232010043 | 中心城区小学 | 5352310001
|
2 | 232007947 | 中心城区小学 | 5352310002
|
3 | 232010026 | 中心城区小学 | 5352310003
|
4 | 232015091 | 中心城区小学 | 5352310004
|
5 | 232000420 | 中心城区小学 | 5352310005
|
6 | 232009031 | 中心城区小学 | 5352310006
|
7 | 232005354 | 中心城区小学 | 5352310007
|
8 | 232011576 | 中心城区小学 | 5352310008
|
9 | 232008618 | 中心城区小学 | 5352310009
|
10 | 232009906 | 中心城区小学 | 5352310010
|
11 | 232002124 | 中心城区小学 | 5352310011
|
12 | 232017307 | 中心城区小学 | 5352310012
|
13 | 232015258 | 中心城区小学 | 5352310013
|
14 | 232010242 | 中心城区小学 | 5352310014
|
15 | 232003292 | 中心城区小学 | 5352310015
|
16 | 232016935 | 中心城区小学 | 5352310016
|
17 | 232014391 | 中心城区小学 | 5352310017
|
18 | 232003414 | 中心城区小学 | 5352310018
|
19 | 232014443 | 中心城区小学 | 5352310019
|
20 | 232016598 | 中心城区小学 | 5352310020
|
21 | 232018104 | 中心城区小学 | 5352310021
|
22 | 232008445 | 中心城区小学 | 5352310022
|
23 | 232003664 | 中心城区小学 | 5352310023
|
24 | 232007375 | 中心城区小学 | 5352310024
|
25 | 232008096 | 中心城区小学 | 5352310025
|
26 | 232000197 | 中心城区小学 | 5352310026
|
27 | 232018204 | 中心城区小学 | 5352310027
|
28 | 232002500 | 中心城区小学 | 5352310028
|
29 | 232003890 | 中心城区小学 | 5352310029
|
30 | 232000928 | 中心城区小学 | 5352310030
|
31 | 232004608 | 中心城区小学 | 5352310031
|
32 | 232017635 | 中心城区小学 | 5352310032
|
33 | 232003404 | 中心城区小学 | 5352310033
|
34 | 232014177 | 中心城区小学 | 5352310034
|
35 | 232017581 | 中心城区小学 | 5352310035
|
36 | 232010524 | 中心城区小学 | 5352310036
|
37 | 232008686 | 中心城区小学 | 5352310037
|
38 | 232014824 | 中心城区小学 | 5352310038
|
39 | 232000556 | 中心城区小学 | 5352310039
|
40 | 232014290 | 中心城区小学 | 5352310040
|
41 | 232001229 | 中心城区小学 | 5352310041
|
42 | 232001563 | 中心城区小学 | 5352310042
|
43 | 232016965 | 中心城区小学 | 5352310043
|
44 | 232014834 | 中心城区小学 | 5352310044
|
45 | 232001103 | 中心城区小学 | 5352310045
|
46 | 232001531 | 中心城区小学 | 5352310046
|
47 | 232007743 | 中心城区小学 | 5352310047
|
48 | 232013325 | 中心城区小学 | 5352310048
|
49 | 232008300 | 中心城区小学 | 5352310049
|
50 | 232006824 | 中心城区小学 | 5352310050
|
51 | 232008861 | 中心城区小学 | 5352310051
|
52 | 232010454 | 中心城区小学 | 5352310052
|
53 | 232007974 | 中心城区小学 | 5352310053
|
54 | 232003237 | 中心城区小学 | 5352310054
|
55 | 232018446 | 中心城区小学 | 5352310055
|
56 | 232005758 | 中心城区小学 | 5352310056
|
57 | 232016642 | 中心城区小学 | 5352310057
|
58 | 232009310 | 中心城区小学 | 5352310058
|
59 | 232005075 | 中心城区小学 | 5352310059
|
60 | 232013160 | 中心城区小学 | 5352310060
|
61 | 232001168 | 中心城区小学 | 5352310061
|
62 | 232003973 | 中心城区小学 | 5352310062
|
63 | 232007206 | 中心城区小学 | 5352310063
|
64 | 232001237 | 中心城区小学 | 5352310064
|
65 | 232008128 | 中心城区小学 | 5352310065
|
66 | 232012277 | 中心城区小学 | 5352310066
|
67 | 232012615 | 中心城区小学 | 5352310067
|
68 | 232004986 | 中心城区小学 | 5352310068
|
69 | 232008718 | 中心城区小学 | 5352310069
|
70 | 232014402 | 中心城区小学 | 5352310070
|
71 | 232009667 | 中心城区小学 | 5352310071
|
72 | 232006566 | 中心城区小学 | 5352310072
|
73 | 232003588 | 中心城区小学 | 5352310073
|
74 | 232003637 | 中心城区小学 | 5352310074 |
编辑:林夏